Hög kvalitet 5kw Off-grid solpanel energisystem
Hög kvalitet 5kw / 5Kw Off-grid Solpanel Energisystem
Arbetstid (h):24 timmar
Produktnamn:5kw Off grid solsystem
Solpanel:Polykristallint kisel
Typ:på solpanelsystem för rutnät
Garanti:10 År
Namn:solpanel system hem 3kw
tjänst:Gratis desige
Inverter:Ren Sinusvåg inverter
VÄXELSTRÖM-utgång:220V/230V/240Vac
systemtyp:OFF-rutnät
Specifikation:Normal
Utspänning (V):110/120/220/230V
Ladda Effekt (W):5kw
Beskrivning
![]()


| Datablad | WHS 1000 | WHS 1500 | WHS 2000 | WHS 3000 |
| Max. rekommenderad PV-effekt (för modul STC) | 1300W | 1900W | 2300W | 3400W |
| Max. DC-spänning | 450V | 450V | 450V | 550V |
| Starta spänning | 80V | 80V | 80V | 80V |
| PV spänningsområde | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-550V |
| MPP arbetsspänningsområde/ nominellt Spänning | 70V-450V/180V | 70V-450V/250V | 70V-450V/360V | 70V-550V/360V |
| Full belastning dc spänningsintervall | 110V-400V | 175V-400V | 200V-400V | 250V-500V |
| Max. ingångsström | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Max. ingångsström per sträng | 10A | 10A | 11A | 13A |
| Antal oberoende MPP trackers /strängar per MPP tracker | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Utgång (AC) | ||||
| Uteffekt med klassad växelström | 1000w | 1600W | 2000W | 3000W |
| Max. VÄXELSTRÖMSSTRÖM | 1000w | 1650W | 2000W | 3000V |
| Max. utgångsström | 4.7A | 7.8A | 9,5A | 14.3A |
| VÄXELSTRÖM nominell spänning; Utbud | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac | 220,230,240V; 180Vac-280Vac |
| VÄXELSTRÖM-rutnätsfrekvens; Utbud | 50,60 Hz;±5 Hz | 50,60 Hz;±5 Hz | 50,60 Hz;±5 Hz | 50,60 Hz;±5 Hz |
| Effektfaktor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| THDI | <> | <> | <> | <> |
| AC-anslutning | Enfas | Enfas | Enfas | Enfas |
| Effektivitet | ||||
| Max. | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Euro-eta | 96.5% | 97% | 97% | 97.3% |
| MPPT effektivitet | 99.5% | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
| Skyddsanordningar | ||||
| Dc omvänd polaritet skydd | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DC-switch-klassificering för varje MPPT | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Utgång över strömskydd | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Utgång över spänningsskydd -V aristor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av markfel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Övervakning av rutnät | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrerad alla - pole sensitive läckage nuvarande övervakningsenhet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Certifikat och Godkännanden | ||||
| CE, VDE 0126-1-1, IEC 62109, G83, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, VFR 2014, IEC 61683, IEC 60068, IEC 61727, IEC 62116 | ||||



Populära Taggar: Hög kvalitet 5kw Off-grid solpanel energisystem,Solpanel energisystem,3kw Off-grid solpanel energisystem,3kw Off-grid solsystem,Solenergi System,Solar Panel System
















